

Membran
(PVC)
Kaplama Teknik Özellikleri
-
Her iki yüzünde ahşap destekli 8 mm mdf
-
Kanat kalınlığı 4 cm kalınlığına sahiptir. CNC işlenmiş MDF paneller 150 derece sıcaklıkta işlenir.
-
10-12 cm'ye kadar ayarlanabilir kasa kalınlığı
-
Dokulu pvc kaplama
-
Geçmeli 8 cm düz pervaz
-
İtalyan modeli oval sandviç kasa
-
Kasalar 3 kademeli preslenmiş MDF ve pvc kaplanmıştır. 36 mm kalınlığına sahiptir. Kasa ölçüleri 10-12-19-22-24 şeklindedir.
-
Pvc kaplama rengine uygun conta sistemi
-
4 mm satina cam
-
Cnc makinalarıyla açılmış mm'lik kol kilit yerleri

Amerikan Kapı
Teknik Özellikleri
-
BOYA : İsteğe uygun olarak beyaz ve krem uygulaması veya el ile patine boya uygulaması yapılmaktadır.
-
KİLİT : Oda Tipi Gömme kilit , Barelli Giriş Kapı kilidi kullanılabilir.
-
MENTEŞE : Kapıda menteşe yerleri açılmadığı için 2 adet yönsüz menteşe kullanılmaktadır.
-
PERVAZ : 10 mm kalınlıkta,70 mm genişliğinde 220 cm boyundadır..Pervazın ön yüzeyi kanat ve kasadaki gibi harelidir.
-
SÜRGÜLÜ uygulaması yapılmaktadır.
-
Her modelin camlı camsız seçenekleri mevcuttur.

![]() PVC227 | ![]() PVC239 | ![]() PVC254 |
---|---|---|
![]() PVC208 | ![]() 1 | ![]() download |
![]() PVC204 | ![]() PVC203 | ![]() PVC206 |
![]() PVC205 | ![]() PVC207 | ![]() PVC208 |
![]() PVC211 | ![]() PVC210 | ![]() PVC212 |
![]() PVC214 | ![]() PVC216 | ![]() PVC215 |
![]() PVC217 | ![]() PVC218 | ![]() PVC219 |
![]() PVC220 | ![]() PVC221 | ![]() PVC222 |
![]() PVC223 | ![]() PVC224 | ![]() PVC229 |
![]() PVC237 | ![]() PVC238 | ![]() PVC231 |
![]() PVC226 | ![]() PVC225 | ![]() PVC232 |
![]() PVC240 | ![]() PVC239 | ![]() PVC234 |
![]() PVC227 | ![]() PVC228 | ![]() PVC230 |
![]() PVC242 | ![]() PVC235 | ![]() PVC236 |
![]() PVC241 | ![]() PVC243 | ![]() PVC249 |
![]() PVC255 | ![]() PVC250 | ![]() PVC259 |
![]() PVC260 | ![]() PVC258 | ![]() PVC257 |
![]() PVC256 | ![]() PVC244 | ![]() PVC246 |
![]() PVC252 | ![]() PVC248 | ![]() PVC251 |
![]() PVC245 | ![]() PVC253 | ![]() PVC247 |
![]() PVC254 | ![]() PVC261 | ![]() PVC267 |
![]() PVC262 | ![]() PVC268 | ![]() PVC269 |
![]() PVC263 | ![]() PVC270 | ![]() PVC265 |
![]() PVC271 | ![]() PVC272 | ![]() PVC266 |
![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 4 | ![]() 6 | ![]() 6 |
![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 9 |
![]() 10 | ![]() 11 | ![]() 12 |
![]() 13 | ![]() 14 | ![]() 15 |
![]() 16 | ![]() 17 | ![]() 18 |
![]() 19 | ![]() 20 | ![]() 21 |
![]() 22 | ![]() 23 | ![]() 24 |
![]() 25 | ![]() 26 | ![]() 27 |
![]() 28 | ![]() 29 | ![]() 30 |
![]() 31 | ![]() 32 | ![]() 33 |
![]() 34 |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() 16 | ![]() 24 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |